אין מוצרים בעגלה
The auction has been closed.
The auction has been closed.
Username | Bid amount | Bid time |
---|
⏳ המבצע מסתיים {timer}
IdeaPad 5 15ITL05 | ||
Processor | Intel Core i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB) | |
Graphics | Integrated Intel Iris Xe Graphics | |
Chipset | Intel SoC Platform | |
Memory | 12GB Soldered DDR4-3200 | |
Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel (8GB, 12GB, or 16GB model) | |
Max Memory | 12GB soldered memory, not upgradable | |
Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe | |
Storage Support | Model with 45Wh or 57Wh battery: up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD • 2.5" HDD up to 1TB • M.2 2242 SSD up to 512GB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
|
Card Reader | 4-in-1 Card Reader | |
Optical | None | |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio | |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio | |
Camera | 720p with Privacy Shutter | |
Microphone | 2x, Array | |
Battery | Integrated 45Wh | |
Max Battery Life | MobileMark 2014: 9 hr (45Wh) | |
Power Adapter | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) | |
DESIGN | ||
Display | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Touch | |
Touchscreen | 10-point Multi-touch | |
Keyboard | Backlit, אנגלית,עברית, וניתן לחרוט שפה נוספת בתוספת תשלום | |
Case Color | Abyss Blue כחול | |
Surface Treatment | Anodizing | |
Case Material | Aluminium (Top), PC + ABS (Bottom) | |
Dimensions (WxDxH) | 356.67 x 233.13 x 17.9-19.9 mm (14.04 x 9.18 x 0.7-0.78 inches) | |
Weight | 1.66 kg (3.66 lbs) | |
SOFTWARE | ||
Operating System | Windows 10 Home 64, מערכת הפעלה מקורית ניתן להתקין בכל שפה | |
Bundled Software | באנדל אופיס ניתן לשאול את היועצים | |
CONNECTIVITY | ||
Ethernet | None | |
WLAN + Bluetooth | 11ax, 2x2 + BT5.1 | |
Standard Ports | 1x card reader 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x HDMI 1.4b 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.2) |
|
Optional Ports (configured) | 1x power connector (model with plastic bottom) | |
SECURITY & PRIVACY | ||
Security Chip | Firmware TPM 2.0 | |
Fingerprint Reader | Touch Style | |
Other Security | Camera privacy shutter | |
MANAGEABILITY | None | |
SERVICE | ||
Base Warranty | שנה אחריות איסוף והחזרה מבית הלקוח | |
עודפי מלאי יצרן - מוחדש | ||
Included Upgrade | נא לשאול את היועץ על הבאנדלים המומלצים | |
CERTIFICATIONS | ||
Green Certifications | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant |
|
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
0.00 ₪ |
|||
Shipping | ||||
Total |
Thank you!