אין מוצרים בעגלה
The auction has been closed.
The auction has been closed.
Username | Bid amount | Bid time |
---|
Processor | Intel Core i7-9850H (6C / 12T, 2.6 / 4.6GHz, 12MB) | |
Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR5 | |
Chipset | Intel CM246 | |
Memory | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-2666 non-ECC | |
Memory Slots | Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable | |
Max Memory | Up to 64GB | |
Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | |
Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 2280 SSD • M.2 2280 SSD up to 2TB each |
|
RAID Preset | None | |
Card Reader | SD Card Reader | |
Optical | None | |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Synaptic CX11880 codec | |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio Premium | |
Camera | 720p + IR with ThinkShutter | |
Microphone | 2x, Array | |
Battery | Integrated 80Wh | |
Max Battery Life | MobileMark 2014: 13.8 hr JEITA 2.0: 16.6 hr |
|
Power Adapter | 135W Slim Tip | |
DESIGN | ||
Display | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 500nits Anti-glare, 72% NTSC Gamut, Dolby Vision, HDR | |
Touchscreen | ללא מסך מגע | |
Color Calibrator | None | |
Keyboard | מקלדת מוארת , עברית,אנגלית, ניתן להוסיף שפה נוספת בתוספת תשלום | |
Case Color | Black, Paint | |
Case Material | CFRP / GFRP (Top), Aluminum (Bottom) | |
Pen | None | |
Dimensions (WxDxH) | 361.8 x 245.7 x18.4 mm (14.24 x 9.67 x 0.72 inches) | |
Weight | 1.7 kg (3.75 lbs) | |
SOFTWARE | ||
Operating System | Windows 10 Pro 64, מערכת הפעלה פרו מקורית , ניתן להתקין בכל שפה רצויה | |
Bundled Software | באנדל תוכנות - ניתן לשאול את היועץ | |
CONNECTIVITY | ||
Ethernet | 100/1000M via Optional Adapter | |
WLAN + Bluetooth | Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.1 | |
WWAN | None | |
SIM Card | None | |
NFC | None | |
Standard Ports | 2x USB-C 3.1 Gen 2 / Thunderbolt 3 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort) 1x Security keyhole 1x Ethernet extension connector 2x USB 3.1 Gen 1 (one Always On) 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x HDMI 2.0 1x SD card reader |
|
Optional Ports (configured) | 1x Smart card reader | |
Monitor Cable | None | |
SECURITY & PRIVACY | ||
Smart Card Reader | None | |
Security Chip | Discrete TPM 2.0 | |
Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip | |
Physical Locks | Kensington Security Slot | |
Other Security | IR camera for Windows Hello ThinkShutter camera cover |
|
MANAGEABILITY | ||
System Management | Intel vPro, DASH | |
שירות | ||
Base Warranty | שנה אחריות איסוף והחזרה מבית הלקוח למעבדה | |
Included Upgrade | ניתן לשדרג את האחריות - מופיע בחלק התחתון | |
אקססוריס | ||
Bundled Accessories | מגוון רחב של באנדלים - לשאול את היועץ | |
CERTIFICATIONS | ||
Green Certifications | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold RoHS compliant |
|
תו תקן מחמיר - שרידות מכשיר | MIL-STD-810G military test passed | |
תוכנות אשר ניתן להפעיל במוצר זה | ALLPLAN, ANSYS, AVEVA PDMS, E3D, Hull &Outfitting, BOCAD, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Altair HyperWorks, Autodesk Alias, Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Avid Media Composer, Bentley MicroStation V8i, CONNECT Edition, LumenRT, DS (CATIA, DELMIA, ENOVIA), DS 3DEXPERIENCE, DS SOLIDWORKS, Esri ArcGIS Desktop, PTC Creo, Siemens NX, TcVis, Tecnomatix, Siemens Solid Edge, Vectorworks |
|
מהדגמים הנמכרים ביותר | Yes | |
השקת הדגם | 2019-07-02 | |
סוף תמיכת הדגם | 2026-02-02 | |
אפשרויות שדרוג לשירות | ||
Best | הרחבה ל3 שנים - שנה איסוף והחזרה ו2 מעבדה בעלות של 350 ₪ | |
Better | הרחבה ל3 שנים איסוף והחזרה מבית הלקוח בעלות של 650 ₪ | |
Good | הרחבה ל3 שנים איסוף והחזרה מבית הלקוח, אפשרות לקבלת מחשב חלופי לכל אורך הטיפול בתיאום מראש,קדימות טיפול, בעלות של 999 ₪ | |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
0.00 ₪ |
|||
Shipping | ||||
Total |
Thank you!